品牌金价
品牌 饰品名称 黄金价格 饰品名称 铂金价格 报价时间
周大福 黄金饰品 1,436.00 铂金饰品 953.00 2026-01-16 10:12:40
老凤祥 黄金饰品 1,434.00 铂金饰品 860.00 2026-01-16 09:56:39
周六福 黄金饰品 1,421.00 铂金饰品 923.00 2026-01-16 11:48:18
周生生 黄金饰品 1,431.00 铂金饰品 953.00 2026-01-16 09:56:00
六福珠宝 黄金饰品 1,434.00 铂金饰品 953.00 2026-01-16 11:14:22
老庙黄金 黄金饰品 1,434.00 铂金饰品 860.00 2026-01-16 09:56:19
金至尊 黄金饰品 1,434.00 铂金饰品 953.00 2026-01-16 11:30:42
菜百 黄金饰品 1,392.00 铂金饰品 735.00 2026-01-16 11:25:11
周大生 黄金饰品 1,436.00 铂金饰品 953.00 2026-01-16 11:13:13
潮宏基 黄金饰品 1,436.00 铂金饰品 953.00 2026-01-16 11:07:54
宝庆银楼 黄金饰品 1,358.00 铂金饰品 735.00 2026-01-16 11:15:04
太阳金店 黄金饰品 1,239.00 铂金饰品 779.00 2026-01-16 11:15:26
齐鲁金店 黄金饰品 1,226.00 铂金饰品 729.00 2026-01-16 11:16:18
亚一金店 黄金饰品 1,434.00 铂金饰品 860.00 2026-01-16 11:13:53
千禧之星 黄金饰品 1,434.00 铂金饰品 860.00 2026-01-16 11:19:01
吉盟珠宝 黄金饰品 1,434.00 铂金饰品 948.00 2026-01-16 11:19:50
东祥金店 黄金饰品 1,431.00 铂金饰品 953.00 2026-01-16 11:21:25
萃华金店 黄金饰品 1,392.00 铂金饰品 771.00 2026-01-16 11:24:50
常州金店 黄金饰品 1,385.00 铂金饰品 800.00 2026-01-16 11:27:11
扬州金店 黄金饰品 1,340.00 铂金饰品 650.00 2026-01-16 11:27:54
福泰珠宝 黄金饰品 1,406.00 铂金饰品 860.00 2026-01-16 11:28:24
城隍珠宝 黄金饰品 1,424.00 铂金饰品 850.00 2026-01-16 11:28:59
星光达珠宝 黄金饰品 1,434.00 铂金饰品 860.00 2026-01-16 11:29:30
金兰首饰 黄金饰品 1,434.00 铂金饰品 860.00 2026-01-16 11:30:31
莱音珠宝 黄金饰品 1,436.00 铂金饰品 948.00 2026-01-16 10:05:14
金大福 黄金饰品 1,429.00 铂金饰品 903.00 2026-01-16 11:49:17
水贝黄金 黄金饰品 1,177.00 铂金饰品 607.00 2026-01-16 11:37:17
2026年01月16日水贝黄金今日金价多少钱

2026年01月16日水贝黄金今日金价多少钱

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1177元/克,铂金价格596元/克。

2026/01/16金大福今日价格金价多少

2026/01/16金大福今日价格金价多少

今日金大福最新价格:黄金价格1429元/克,铂金价格899元/克。

莱音珠宝今日价格金价多少(2026年01月16日)

莱音珠宝今日价格金价多少(2026年01月16日)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1436元/克,铂金价格948元/克。

2026年01月16日金兰首饰今日金价多少钱

2026年01月16日金兰首饰今日金价多少钱

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1439元/克,铂金价格860元/克。

星光达珠宝今日价格金价多少(2026年01月16日)

星光达珠宝今日价格金价多少(2026年01月16日)

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1439元/克,铂金价格860元/克。

城隍珠宝今日金价最新价格(2026/01/16)

城隍珠宝今日金价最新价格(2026/01/16)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1429元/克,铂金价格850元/克。

2026/01/16福泰珠宝今日价格金价多少

2026/01/16福泰珠宝今日价格金价多少

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格1406元/克,铂金价格860元/克。

扬州金店今日价格金价多少(2026年01月16日)

扬州金店今日价格金价多少(2026年01月16日)

今日扬州金店最新价格:黄金价格1340元/克,铂金价格650元/克。

2026/01/16常州金店今日价格金价多少

2026/01/16常州金店今日价格金价多少

今日常州金店最新价格:黄金价格1385元/克,铂金价格800元/克。

萃华金店今日价格多少钱一克(2026/01/16)

萃华金店今日价格多少钱一克(2026/01/16)

今日萃华金店最新价格:黄金价格1392元/克,铂金价格743元/克。